Каталог продукции
|
|
|
|
|
Наличие стальных труб на складе на 22.11.2011 г.
| Гост | Диаметр | Стенка | Марка стали | Количество в тн. |
| Трубы ТУ 14-3-1128-2000 | ||||
| ТУ 14-3-1128-2004 | 57 | 4,0 | 09Г2С | 2,6 |
| ТУ 14-3-1128-2004 | 57 | 6,0 | 09Г2С | 4,9 |
| ТУ 14-3-1128-2004 | 76 | 4,0 | 09Г2С | 4,94 |
| ТУ 14-3-1128-2004 | 89 | 4,0 | 09Г2С | 7,1 |
| ТУ 14-3-1128-2004 | 89 | 8,0 | 09Г2С | 10 |
| ТУ 14-3-1128-2004 | 114 | 6,0 | 09Г2С | 3,25 |
| ТУ 14-3-1128-2004 | 159 | 6,0 | 09Г2С | 8,4 |
| ТУ 14-3-1128-2004 | 219 | 8,0 | 09Г2С | 6,0 |
| ТУ 14-3-1128-2004 | 325 | 10,0 | 09Г2С | 16,4 |
| 3262-75 | 10,00 | 2,8 | ст2пс | 8,6 |
| 3262-75 | 20,00 | 2,8 | ст2пс | 15,688 |
| 3262-75 | 40,00 | 3,5 | 3пс | 16,630 |
| 3262-75 | 50,00 | 3,5 | 10сп | 15,613 |
| 3262-75 | 65,00 | 4,0 | 2пс | 22,637 |
| 3262-75 | 80,00 | 4,0 | 2пс | 23,484 |
| 3262-75 оц. | 15,00 | 2,8 | 2пс | 27,996 |
| 3262-75 оц. | 20,00 | 2,8 | 2пс | 6,954 |
| 3262-75 оц. | 32,00 | 3,2 | 2сп | 4,570 |
| 3262-75 оц. | 40,00 | 3,5 | 10,2пс | 3,735 |
| 3262-75 оц. | 65,00 | 4,0 | 10,2пс | 8,900 |
| 3262-75 оц. | 80,00 | 4,0 | 2пс | 3,584 |
| 10704-91 | 57,00 | 3,5 | 3пс, 10 | 68,600 |
| 10704-91 | 76,00 | 3,5 | 3ПС | 73,100 |
| 10704-91 | 89,00 | 4,0 | 2пс | 12,390 |
| 10704-91 | 108,00 | 4,0 | 3пс, 10 | 32,466 |
| 10704-91 | 114,00 | 3,5 | 3сп | 4,991 |
| 10705-80 | 133,00 | 4,5 | 3пс | 1,041 |
| 10704-91 | 159,00 | 4,5 | 20 | 3,217 |
| 10704-91 | 159,00 | 5,0 | Ст3пс | 7,643 |
| 10704-91 | 159,00 | 6,0 | 20 | 5,405 |
| 10704-91 | 159,00 | 8,0 | 20 | 1,388 |
| 10705-80 | 219,00 | 6,0 | 20 | 15,455 |
| 10705-80 | 219,00 | 8,0 | 20 | 5,696 |
| 10705-80 | 325,00 | 6,0 | 20 | 24,6 |
| 10705-80 | 426,00 | 8,0 | 20 | 32,7 |
| 10705-80 | 530,00 | 6,0 | 20 | 18,4 |
| 10705-80 | 630,00 | 8,0 | 20 | 46 |
| 8732-78 | 57,00 | 3,5 | 20 | 10,343 |
| 8732-78 | 57,00 | 4,0 | 20 | 61,240 |
| 8732-78 | 57,00 | 5,0 | 20 | 18,179 |
| 8732-78 | 57,00 | 5,0 | 09г2с | 22,550 |
| 8732-78 | 57,00 | 6,0 | 09г2с | 47,520 |
| 8732-78 | 76,00 | 3,5 | 20 | 8,360 |
| 8732-78 | 76,00 | 4,0 | 09Г2С | 75,620 |
| 8732-78 | 76,00 | 5,0 | 20 | 53,550 |
| 8732-78 | 76,00 | 6,0 | 20 | 11,810 |
| 8732-78 | 76,00 | 6,0 | 09г2с | 4,075 |
| 8732-78 | 89,00 | 3,5 | 20 | 29,174 |
| 8732-78 | 89,00 | 4,0 | 20 | 95,325 |
| 8732-78 | 89,00 | 4,0 | 09г2с | 3,160 |
| 8732-78 | 89,00 | 4,5 | 20 | 61,838 |
| 8732-78 | 89,00 | 5,0 | 09г2с | 2,270 |
| 8732-78 | 89,00 | 6,0 | 20 | 14,140 |
| 8732-78 | 89,00 | 6,0 | 09г2с | 15,385 |
| 8732-78 | 102,00 | 5,0 | 20 | 7,605 |
| 8732-78 | 108,00 | 4,0 | 20 | 93,737 |
| 8732-78 | 108,00 | 4,0 | 09г2с | 36,325 |
| 8732-78 | 108,00 | 5,0 | 20 | 50,0 |
| 8732-78 | 108,00 | 6,0 | 20 | 74,877 |
| 8732-78 | 108,00 | 6,0 | 09г2с | 30,310 |
| 8732-78 | 114,00 | 4,5 | 20 | 19,235 |
| 8732-78 | 114,00 | 5,0 | 20 | 61,890 |
| 8732-78 | 114,00 | 6,0 | 20 | 64,140 |
| 8732-78 | 114,00 | 8,0 | 09г2с | 1,270 |
| 8732-78 | 133,00 | 5,0 | 20 | 72,290 |
| 8732-78 | 133,00 | 6,0 | 20 | 67,920 |
| 8732-78 | 159,00 | 5,0 | 20 | 62,582 |
| 8732-78 | 159,00 | 5,0 | 09г2с | 38,930 |
| 8732-78 | 159,00 | 6,0 | 09г2с | 39,360 |
| 8732-78 | 159,00 | 6,0 | 20 | 45,0 |
| 8732-78 | 159,00 | 8,0 | 20 | 25,155 |
| 8732-78 | 159,00 | 8,0 | 09г2с | 3,300 |
| 8732-78 | 168,00 | 6,0 | 20 | 45,340 |
| 8732-78 | 168,00 | 10,0 | 20 | 9,890 |
| 8732-78 | 219,00 | 8,0 | 20 | 76,616 |
| 8732-78 | 219,00 | 8,0 | 09г2с | 29,437 |
| 8732-78 | 273,00 | 8,0 | 20 | 15,229 |
| 8732-78 | 273,00 | 9,0 | 09г2с | 45,833 |
| ТУ 14-3Р-44 гр. А | 273,00 | 9,0 | 09г2с | 19,366 |
| 8732-78 | 273,00 | 10,0 | 20 | 10,746 |
| ТУ 14-3Р-44 гр. А | 273,00 | 10,0 | 09г2с | 11,122 |
| 8732-78 | 273,00 | 12,0 | 09г2с | 34,570 |
| 8732-78 | 273,00 | 12,0 | 20 | 52,718 |
| ТУ 14-3Р-44 гр. А | 325,00 | 8,0 | 09г2с | 21,112 |
| 8732-78 | 325,00 | 9,0 | 20 | 41,821 |
| ТУ 14-3Р-44 гр. А | 325,00 | 9,0 | 09г2с | 21,119 |
| 8732-78 | 325,00 | 10,0 | 20 | 60,682 |
| 8734-75 | 12,0 | 1,0 | 20 | 0,570 |
| 8734-75 | 12,0 | 2,0 | 20 | 1,548 |
| 8734-75 | 12,0 | 3,0 | 20 | 1,910 |
| 8734-75 | 14,0 | 2,0 | 20 | 19,690 |
| 8734-75 | 14,0 | 3,0 | 20 | 6,956 |
| 8734-75 | 16,0 | 2,0 | 20 | 7,944 |
| 8734-75 | 16,0 | 3,0 | 20 | 9,456 |
| 8734-75 | 18,0 | 2,0 | 20 | 4,134 |
| 8734-75 | 18,0 | 3,0 | 20 | 4,467 |
| 8734-75 | 20,0 | 2,0 | 20 | 21,453 |
| 8734-75 | 20,0 | 3,0 | 09Г2С | 1,12 |
| 8734-75 | 20,0 | 3,0 | 20 | 1,258 |
| 8734-75 | 20,0 | 4,0 | 20 | 1,900 |
| 8734-75 | 22,0 | 2,5 | 20 | 3,500 |
| 8734-75 | 22,0 | 3,0 | 20 | 9,440 |
| 8734-75 | 22,0 | 3,5 | 20 | 9,500 |
| 8734-75 | 22,0 | 4,0 | 20 | 4,230 |
| 8734-75 | 25,0 | 2,0 | 20 | 20,270 |
| 8734-75 | 25,0 | 3,0 | 09Г2С | 0,860 |
| 8734-75 | 25,0 | 4,0 | 20 | 3,764 |
| 8734-75 | 27,0 | 3,0 | 20 | 1,315 |
| 8734-75 | 27,0 | 3,5 | 20 | 1,760 |
| 8734-75 | 27,0 | 4,0 | 20 | 1,900 |
| 8734-75 | 28,0 | 3,0 | 20 | 8,400 |
| 8734-75 | 28,0 | 4,0 | 20 | 4,900 |
| 8734-75 | 30,0 | 2,0 | 20 | 0,760 |
| 8734-75 | 30,0 | 2,5 | 20 | 3,040 |
| 8734-75 | 32,0 | 2,5 | 20 | 7,400 |
| 8734-75 | 32,0 | 3,0 | 09Г2С | 1,050 |
| 8734-75 | 32,0 | 5,0 | 20 | 4,300 |
| 8734-75 | 34,0 | 3,0 | 20 | 7,650 |
| 8734-75 | 38,0 | 3,0 | 20 | 9,000 |
| 8734-75 | 38,0 | 5,0 | 20 | 3,900 |
| 8734-75 | 40,0 | 4,0 | 20 | 4,840 |
| 8734-75 | 42,0 | 4,0 | 09Г2С | 1,200 |
| 8734-75 | 45,0 | 4,0 | 20 | 0,964 |
| 8734-75 | 48,0 | 3,0 | 20 | 4,250 |
| 8734-75 | 50,0 | 5.0 | 20 | 4,710 |
| 8734-75 | 51,0 | 2,5 | 20 | 5,600 |
| 8734-75 | 51,0 | 4,0 | 20 | 1,100 |
| 8734-75 | 57,0 | 3,0 | 20 | 4,140 |
| 8734-75 | 57,0 | 3,5 | 20 | 2,300 |
| 8734-75 | 57,0 | 4,0 | 20 | 3,500 |
| 8734-75 | 60,0 | 3,0 | 20 | 2,700 |






