Каталог продукции
Трубы ТУ 14-3Р-44-2001
Сделать заказТрубы ТУ 14-3Р-44-2001 Нефтегазопроводные
Трубы ТУ 14-3Р-44-2001 изготавливаются на установке с пилигримовым станом 8 -16 . (ЧТПЗ)
Трубы изготавливаются следующих групп:
А - из стали марки 09Г2С;
Б - из стали марок 10, 20, 09Г2С;
В - из стали марки 09Г2С.
| ТУ 14-3Р-44-2001 Марки стали |
| | Марка стали | Нормативный документ | ![]() | | 10 | ГОСТ 1050-88 | | 20 | ГОСТ 1050-88 | | 09Г2С | ГОСТ 1050-88 | |
| ТУ 14-3Р-44-2001 Сортамент | |
| | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| | 273 | • | • | • | • | • | • | • |
| | 299 | • | • | • | • | • | • | • |
| | 325 | • | • | • | • | • | • | • |
| | 351 | | • | • | • | • | • | • |
| | 377 | | • | • | • | • | • | • |
| | 426 | | • | • | • | • | • | • |
| ТУ 14-3Р-44-2001 Теоретическая масса |
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| | 273 | 52.28 | 58.6 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 89.42 | 101.41 |
| | 299 | 57.41 | 64.37 | 71.27 | 78.13 | 84.93 | 98.4 | 111.67 |
| | 325 | 62.54 | 70.14 | 77.68 | 85.18 | 92.63 | 107.38 | 121.93 |
| | 351 | | 75.91 | 84.1 | 92.23 | 100.32 | 116.35 | 132.19 |
| | 377 | | 81.68 | 90.51 | 99.29 | 108.02 | 125.33 | 142.45 |
| | 426 | | 92.56 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 142.25 | 161.78 |
| ТУ 14-3Р-44-2001 Химический состав стали (сплава) |
| Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Массовая доля элементов, % |
| | C | Mn | Si | Al | S | P | Cr | Ni | Cu | N | As |
| | 10 | ГОСТ 1050-88 | 0.07-0.14 | 0.25-0.65 | 0.17-0.37 | | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.15 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | | |
| | 20 | ГОСТ 1050-88 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | н.б. 0.25 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | | |
| | 09Г2С | ГОСТ 1050-88 | н.б. 0.12 | 1.3-1.7 | 0.5-0.8 | 0.02-0.05 | н.б. 0.035 | н.б. 0.03 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.3 | н.б. 0.008 | н.б. 0.08 |
| ТУ 14-3Р-44-2001 изготавливаются немерной длины от 4,0 до 11,9 м. | |
| | | | - Испытания:
- механические свойства (временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение);
- на ударный изгиб при пониженной температуре гр.Б при -40ºC, гр.В при -60ºC;
- на сплющивание.
- Определение углеродного эквивалента..
- Термическая обработка .
- Гарантия испытательного гидравлического давления.
- Неразрушающий контроль*.
- Нанесение фаски*.
* по согласованию | |
Сделать заказ