Каталог продукции
|
|
|
|
|
Трубы ГОСТ 550-75
Сделать заказ
Трубы ГОСТ 550-75
Наружный диаметр:
группа А: 19 - 159 мм
группа Б: 4 - 219 мм
(4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 51; 53; 54; 56; 57; 60; 60,3; 63; 63,5; 65; 68; 70; 73; 76; 82,5; 83; 89; 95; 102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159; 168; 178; 180; 194; 203; 219)Толщина стенки:
группа А: 1,5 - 16 мм
группа Б: 0,5 - 45 мм
(0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45)Примечания:
Марки стали - 10, 20, 10Г2, 09Г2С, 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ.
Холоднодеформированные трубы группы Б, длина: немерная - 1,5-11,5; мерная - 4,5-9,0 м.Горячедеформированные трубы группы Б, длина: немерная - 5-11,8 м. Длина труб группы А - мерная.
Максимальная длина труб конкретного размера согласовывается дополнительно.
Горячедеформированные трубы с толщиной стенки менее 6 мм изготовляются из сталей 10, 20, 10Г2.нормы твердости на трубы с толщиной стенки менее 2,5 мм устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.
Испытания на ударную вязкость проводят на трубах с толщиной стенки более 12 мм.
Трубы из стали 15Х5М
изготовляются максимальным диаметром 159 мм.Масса труб расчитывается с помощью калькулятора.
| ГОСТ 550-75 (группа А) Сортамент. | |||||
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм |
| 19 | 1,5; 2,5 | 60 | 4; 5; 6 | 127 | 7; 8; 12 - 14 |
| 20 | 2; 2,5 | 76; 89 | 4; 5; 6; 7; 8 | 152 | 6 - 14 |
| 25 | 2; 2,5; 2,8 | 102 | 5 - 11 | 159 | 7 - 16 |
| 38 | 2 - 3 | 108 | 4; 5; 6; 7; 8 | | |
| 57 | 4; 5 | 114 | 5 - 11 | | |
|
| |||||
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм |
| 4 | 0,5 - 1 | 32 | 0,5 - 5 | 68 | 4 - 14 |
| 5 | 0,5 - 1,2 | 34; 35; 36 | 0,5 - 4 | 70; 73; 76 | 4 - 16 |
| 6 | 0,5 - 2 | 38; 40 | 0,5 - 4,5 | 82,5 | 3,5 - 16 |
| 7; 8 | 0,5 - 2,5 | 42 | 0,8 - 4,5 | 83; 89 | 4 - 16 |
| 9 | 0,5 - 3 | 45 | 0,8 - 6 | 95 | 5 - 16 |
| 10; 11; 12 | 0,5 - 3,5 | 48 | 0,8 - 10 | 102; 108; 114 | 4,5 - 16 |
| 13; 14; 15 | 0,5 - 4 | 50 - 56 | 0,8 - 12 | 121; 127 | 5 - 20 |
| 16 - 20 | 0,5 - 5 | 57; 60 | 0,8 - 14 | 133; 140 | 5 - 20 |
| 21; 22 | 0,5 - 6 | 60,3 | 3,5 - 14 | 146; 152; 159 | 5 - 25 |
| 23; 24 | 0,5 - 4 | 63 | 1 - 2,5 | 168 | 6 - 30 |
| 25 | 0,5 - 5 | 63,5 | 3,5 - 14 | 178 | 6 - 35 |
| 26 - 30 | 0,5 - 4 | 65 | 1 - 2,5 | 180; 194 | 6 - 45 |
| | | 203; 219 | 8 - 45 | ||
| Предельные отклонения | |||||
| Способ изготовления труб | Группа | Отклонения | |||
| Наружный диаметр | Толщина стенки | ||||
| Размер, мм | Пред. откл. | Размер, мм | Пред. откл. | ||
| Холодно- деформир. | А | до 25 вкл. | для сталей 10 и 20: ± 0,10 мм для 15Х5М: ± 0,20 мм | для марки стали 15Х5М: ± 8% | |
| св. 25 | для сталей 10 и 20: ± 0,15 мм для 15Х5М: ± 0,30 мм | ||||
| Б | до 10 вкл. | ± 0,15 мм | до 1 вкл. | ± 0,12 мм | |
| св. 10 до 30 вкл. | ± 0,30 мм | св. 1 до 5 вкл. | ± 10 % | ||
| св. 30 до 50 вкл. | ± 0,40 мм | св. 5 | ± 8 % | ||
| св. 50 | ± 0,8 % | ||||
| Горяче- деформирован. | А | + 0,5 % - 1,25 % | до 14 вкл. | ± 12,5 % | |
| св. 14 | ± 10 % | ||||
| Б | до 50 вкл. | ± 0,5 мм | до 15 вкл. | + 12,5 % - 15% | |
| св. 50 | ± 10 % | св. 15 до 30 вкл. | ± 12,5 % | ||
| св. 30 | + 10 % - 12,5 % | ||||
| Механические свойства | ||||||
| марка стали | Времен. сопрот., Н/мм2 | Предел текуч., Н/мм2 | Относит. удлин., % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 | Твердость по Бринеллю, НВ, не более |
| минимум | ||||||
| | ||||||
| 10 | 353 | 216 | 25 | 50 | 78 | 137 |
| 20 | 431 | 255 | 22 | 50 | 78 | 156 |
| 10Г2 | 421 | 265 | 21 | 50 | 118 | 197 |
| 15Х5 | 392 | 216 | 24 | 55 | 98 | 170 |
| 15Х5М | 392 | 216 | 22 | 50 | 118 | 170 |
| 15Х5ВФ | 392 | 216 | 22 | 50 | 118 | 170 |
| | ||||||
| 10 | 333 | 206 | 26 | - | - | 137 |
| 20 | 412 | 245 | 23 | - | - | 156 |
| 15Х5М | 392 | 216 | - | - | 170 | |
| Химический состав (%, максимум) | ||||||||||
| марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | V | N |
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35 - 0,65 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35 - 0,65 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,025 | 0,30 | - | 0,008 |
| 10Г2 | 0,07-0,15 | 0,17-0,37 | 1,2-1,6 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | - | - |
| 15Х5 | 0,15 | 0,8 | 2 | 4 - 6 | - | 0,025 | 0,035 | - | - | - |
| 15Х5М | 0,15 | 0,50 | 0,50 | 4,5 - 6 | 0,6 | 0,025 | 0,025 | 0,20 | - | - |
| 15Х5ВФ | 0,15 | 0,8 | 2 | 4 - 6 | - | 0,025 | 0,035 | - | 0,15 - 0,30 | - |
Сделать заказ






