Каталог продукции
|
|
|
|
|
Трубы НКТ ГОСТ 633-80, 632-80, 6238-77
| Наименование труб | Наружный диаметр, мм. | Толщина стоики,мм. | Исполнение | Группа прочности | Цена с НДС за тонну, руб. |
НКТ ГОСТ 633-80
| 60,3
| 5
| А
| Д | Договорная |
| К | Договорная | ||||
| 73 | 5,5 | А
| Д | Договорная | |
| К | Договорная | ||||
| Е | Договорная | ||||
| 89 | 6,5; 8,0 | А
| Д | Договорная | |
| 102 | 6,5 | К | Договорная | ||
| 114 | 7 | Е | Договорная | ||
НКТ технологические с высокоресурсными замками и муфтами по ТУ 1327-181-0147016-01 (мин. 100 СПО) | 73 | 5,5 | А | К | Договорная |
| Е | Договорная | ||||
Переходники к НКТ в соответствии с ГОСТ 633-80 | 60,3 | 5 | 0,3-8,5 | Договорная | |
| 73 | 5,5 | 0,3-8,5 | Договорная | ||
| 89 | 6,5; 8,0 | 0,3-8,5 | Договорная | ||
| 102 | 6,5 | А | Д | Договорная |
| Е | Договорная | ||||
| 110 | 6,5 | А | Д | Договорная | |
| Е | Договорная | ||||
| 114 | 5,2;6,7; 6,4; 7,4; 8,6;10,2 | А | Д | Договорная | |
| Е | Договорная | ||||
| 127 | 5,6; 6,4; 7,5; 9,2; 10,2 | А | Д | Договорная | |
| Е | Договорная | ||||
| 140 | 6,5; 7,0; 7,7; 9,2; 10,5 | А | Д | Договорная | |
| Е | Договорная | ||||
| 146 | 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7 | А | Д | Договорная | |
| Е | Договорная | ||||
Обсадные и колонковые для геологоразведочного бурения и ниппели к ним ГОСТ 6238-77 | 89 | 4,6; 5,0 | 1500-6000 | Д | Договорная |
| 108 | 4,5; 5,0 | Д | Договорная | ||
| 127 | 5 | Д | Договорная | ||
| 146 | 5 | Д | Договорная | ||
Ремонт НКТ (отрезка концов, новая резьба, новые муфты, опрессовка, маркировка, п/детали) | 60-114 | 5,0 - 7,0 | А, Б | Д,К,Е,Л | Договорная |
скачать прайс






