Каталог продукции
|
|
|
|
|
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80
| Диаметр | Стенка | Марка стали | Цена с НДС | Диаметр | Стенка | Марка стали | Цена с НДС | |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 В. | Трубы котельные 14-3р-55-2001/14-3-460-75 выс. давления. | |||||||
| 45, 57-159 | все | 10-20 | 43000 | 273-377 | все | 15ГС | 113000 | |
| 108-159 | 5-14 | 10-20 | 43000 | свыше 377 | все | 15ГС | 133000 | |
| 63,5-203 | 8-42 | 10-20 | 43000 | 245-377 | все | 12Х1МФ | 185000 | |
| 168-219 | все | 10-20 | 43000 | свыше 377 | все | 12Х1МФ | 223000 | |
| 273, 325 | до 12 | 10-20 | 45000 | 245-377 | все | 15Х1М1Ф | 305000 | |
| 245, 377, 402, 426 | до 16 | 10-20 | 47000 | свыше 377 | все | 15Х1М1Ф | 368000 | |
| 45, 57-159 | все | 09Г2С | 45500 | Котельные трубы ТУ 14-3-190-2004 низкого давления. | ||||
| 168-219 | все | 09Г2С | 45500 | все | все | 10-20 | 78500 | |
| 57-219 | 5,0-45,0 | 15Х-40Х | 51000 | Трубы электросварные ГОСТ 20295-85 | ||||
| 57-219 | 5,0-45,0 | 30-35ХГСА | 37400 | 530 - 820 | все | 17Г1С(У) | 64500 | |
| 57-1020 | все | 20А, 20С, 20ФА,13ХФА | От 51500 | Трубы котельные 14-3р-55-2001, 14-3р-55-2002 | ||||
| Трубы бесшовные 14-3-50-2001, из слитка | 245-377 | все | 20 | 107000 | ||||
| 245-402 | все | 10-20 | 61000 | свыше 377 | все | 20 | 119000 | |
| 426 и выше | все | 10-20 | 74000 | Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-75 | ||||
| Трубы бесшовные ТУ14-3-51-2001, поковка | все | все | все | Дог. | ||||
| 245-402 | все | 10-20 | 106000 | Трубы профильные ГОСТ 13663-86, 30245-03 | ||||
| 426 и выше | все | 10-20 | 132000 | |||||
| 245-402 | все | 40Х | 140000 | все | 1,5 | 3, 10, 20сп-пс | 38700 | |
| 426 и выше | все | 40Х | 173500 | все | 2,0 | 3, 10, 20сп-пс | 38700 | |
| Трубы бесшовные ТУ 14-3-51-2001, (НЛЗ) | все | 2,5-3,0 | 3, 10, 20сп-пс | 38700 | ||||
| 245-377 | все | все | 80000 | 80х80 – 140х140 | 4-8 | 3, 10, 20сп-пс | 38500 | |
| Трубы бесшовные 14-3р-44-2001, ГОСТ 8732 | 160х160 – 200х160 | 4-8 | 3, 10, 20сп-пс | 39500 | ||||
| 273, 299, 325 | все | 10-20 | 45000 | 200х200 – 300х300 | 4-12 | 3, 10, 20сп-пс | 45500 | |
| 245, 351, 377, 402, 426 | все | 10-20 | 47000 | 80х80 – 140х140 | 4-8 | 09Г2С, 17Г1С | 41000 | |
| 273-325 гр. А | все | 09Г2С | 50500 | 160х160 – 200х160 | 4-8 | 09Г2С, 17Г1С | 42000 | |
| 273-426 гр. В | все | 09Г2С | 67000 | 200х200 – 300х300 | 4-12 | 09Г2С, 17Г1С | 49500 | |
| Газлифтные трубы ТУ 14-3-1128-2004 | Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 . | |||||||
| 57-159 | все | 20 | 48000 | Dy 15 | 2,35-3,2 | 1-3 сп-пс | 30500 | |
| 57-159 | все | 09Г2С | 52000 | Dy 20-25 | 2,35-3,2 | 1-3 сп-пс | 30500 | |
| 168-219 | все | 09Г2С | 52000 | Dy 32-80 | 2,35-3,2 | 1-3 сп-пс | 30500 | |
| Газлифтные трубы ТУ 14-3-1128-2004 из кованой заг. | Dy 15-80 оцинк. | 2,35-4,0 | 1-3 сп-пс | 48500 | ||||
| все | все | 09Г2С | 97000 | Dy 65-100 | 2,35-4,0 | 1-3 сп-пс | 30500 | |
| все | все | 20 | 93000 | Трубы электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 | ||||
| Газлифтные трубы ТУ 14-3-1128-82, (НЛЗ) | 57, 76, 89 | 3,5-4,0 | 3, 10, 20сп-пс | 30500 | ||||
| 273-325 | все | 20 | 59000 | 108 - 159 | 3,5-8,0 | 3, 10, 20сп-пс | 33500 | |
| Котельные трубы ТУ 14-3-190-2004. | 219 | 4,5-8,0 | 3, 10, 20сп-пс | 36500 | ||||
| 45, 57-219 | все | 10-20 | 70500 | 273, 325 | 6-8 | 3, 10, 20сп-пс | 38500 | |
| Котельные трубы ТУ 14-3-460-75/14-3р-55-2001 - г/к. | 377 | 8 | 3, 10, 20сп-пс | 39000 | ||||
| 57-219 | 4,0-38,0 | 20ПВ | 80500 | 426 | 6, 8 | 3, 10, 20сп-пс | 38500 | |
| 57-219 | 6,0-38,0 | 12Х1МФ | 114500 | 530 | 8 | 20 | 43700 | |
| Котельные трубы ТУ 14-3-460-75/14-3р-55-2001 – х/д. | 530 | 9 | 20 | 61000 | ||||
| 25-83 | 2,5-13,0 | 20ПВ | 89000 | 530 | 10 | 20 | 42700 | |
| 25-83 | 2,5-13,0 | 12Х1МФ | 124000 | 630 | 10 | 20 | 58500 | |
| Трубы электросварные ГОСТ 10704-91,10705-80,20295-85 | 1020 | 12 | 3сп5 | 54000 | ||||
| 530-1420 | все | 3сп5 | Дог. | 1420. | 17,8-25,8 | 10Г2ФБЮ | дог | |
скачать прайс






