ГОСТ 17375-2001 и ТУ 14-159-283-2001
типа 3D (R=1,5 DN)
отводы применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзоров, при PN(Py) до 16 МПа и температуре от минус 70 до плюс 450 °С
| Наим-ие продукции | Размер | Цена за 1 шт. | |||
| D, (мм) | S, мм | Без НДС (руб.) | |||
| Отводы к/з ст.20 исп.1 | отводы шовные | 21,3 (Ду 15) | 2,5 | 9-40 | |
| 26,8 (Ду 20) | 2,5 | 11-70 | |||
| 33,5 (Ду 25) | 2,6 | 15-60 | |||
| отводы бесшовные | 21,3 (Ду 15) | 2,0 | 16-00 | ||
| 26,9 (Ду 20) | 2,0 | 22-00 | |||
| 3,0 | 28-00 | ||||
| 33,7 (Ду 25) | 2,3 | 29-00 | |||
| 3,0 | 30-00 | ||||
| Отводы стальные крутоизогнутые, 90 град., ст.20, ГОСТ 17375-2001, тип 3D (R=1,5 DN) для D <
ГОСТ 30753-2001, тип 2D (R= DN) для D≥ | 32 | 3,0 | 50-00 | ||
| 38 | 3,0 | 50-00 | |||
| 42 (R=60 мм) | 3,5 | 30-60 | |||
| 45 | 3,5 | 32-90 | |||
| 4,0 | 34-33 | ||||
| 48 | 3,5 | 35-52 | |||
| 57 | 3,5 | 43-10 | |||
| 5,0 | 64-85 | ||||
| 76 | 3,5 | 75-26 | |||
| 6,0 | 125-39 | ||||
| 89 | 3,5 | 113-93 | |||
| 6,0 | 189-29 | ||||
| 102 | 4,0 | 186-17 | |||
| 108 | 4,0 | 186-17 | |||
| 6,0 | 277-21 | ||||
| 114 | 6,0 | 285-04 | |||
| 133 | 4,0 | 297-99 | |||
| 5,0 | 390-00 | ||||
| 159 | 4,5 | 530-00 | |||
| 6,0 | 680-00 | ||||
| 8,0 | 920-00 | ||||
| 219 | 6,0 | 1370-00 | |||
| 8,0 | 1760-00 | ||||
| 273 | (7) 8,0 | 2840-00 | |||
| (9)10,0 | 3990-00 | ||||
| 325 | (7) 8,0 | 4170-00 | |||
| 10,0 | 4970-00 | ||||
| 426 | 10,0 | 10525-00 | |||
| 530(R=500мм) | 10,0 | 11650-00 | |||
| Отводы оцинкованные
ГОСТ 17375-83 | 32 | 3 | 71-00 | ||
| 38 | 3 | 71-00 | |||
| 42 | 3,5 | 51-00 | |||
| 45 | 3,5 / 4 | 55-00/ 59-00 | |||
| 48 | 3,5 | 61-00 | |||
| 57 | 3,5 / 5 | 77-00 | 113-00 | ||
| 76 | 3,5 / 6 | 133-00 | 223- 00 | ||
| 89 | 3,5 / 6 | 199-00 | 329-00 | ||
| 108 | 4 / 6 | 331-00 | 489-00 | ||
| 114 | 4 / 6 | 395-00 | 472-00 | ||
| 133 | 4 / 5 | 523-00 | 583-00 | ||
| 159 | 4,5 / 6 | 794-00 | 990-00 | ||
| 219 | 6,0 | 2023-00 | |||